風扇 老化測試設備 |
45W 6寸AC/DC風扇
設備系列 | F系列 | |
設備型號 | F45-100 | |
適用產品類型 | 45W 6吋AC/DC風扇 | |
老化產品功率 | 45W | |
產品電壓范圍 | 0V~60VDC;90V~264VAC | |
老化產品數量 | 45W*100PCS | |
設備結構 | 材質 | 冷板粉體涂裝 |
總體尺寸 | 1900L*700W*2230HMM | |
溫度范圍 | 50℃~80℃±5℃ | |
溫區 | 100PCS一個溫區 | |
層數 | 5層 | |
每層產品數量 | 20PCS | |
老化子治具 | 10PCS,每個治具上可以裝10PCS風扇 | |
治具底座 | 10PCS,每個治具底座裝一個老化子治具 | |
老化子治具尺寸 | 500L*400W*70HMM | |
額定功率 | 15KW | |
設備電控 | 額定電壓 | 三相五線380V/220V |
程控電源 | DC程控電源 0~60VDC 0.1~200A 12KW,或AC程控電源90V~264VAC 5KW | |
時序 | 每層獨立時序 | |
I/O控制板 | 冠佳自制 | |
安全保護 | 偵煙報警 | 產品區安裝一個偵煙器,當偵煙器偵測到煙霧時,控制系統自動切斷控制電源,并且聲光報警。防止重大火災事故發生。 |
漏電保護 | 系統總制采用三相四線漏電開關,設備漏電流超過設定值自動跳閘(依客戶要求可選配) | |
EGO保護 | 輔助加熱器周邊溫度超過EGO設定溫度,EGO自動切斷輔助加熱器電源并報警 | |
保護接地 | 每臺老化測試設備外殼用導線與電網接地線連接在一起,防止設備漏電導致人員觸電事故發生。 | |
急停按鈕 | 每臺老化測試設備裝一個急停按鈕,設備出現故障方便緊急停電,保護設備和人員安全。 | |
門控系統 | 產品區推拉門兩側安裝光電開關,推拉門未關好系統報警并且斷電,防止推拉門未關好影響產品區溫度(依客戶要求可選配) | |
超溫斷電 | 產品區和負載區溫度超過設定值上限,則系統切斷測試電源,并且報警 | |
排風系統 | 產品區熱量 | 0.45KW每區, |
產品區排風扇 | 0.19 KW 750M3 /H單進風蝸流離心風機排風至室內 | |
監控系統 | 電腦 | 聯想電腦和顯示器,控制1臺老化測試設備 |
采集方式 | 電壓電流采集板采集風扇DC電壓和電流,采集板485與電腦通訊 | |
電壓采集范圍 | 0.5V~60VDC | |
電壓采集精度 | 0.5V~60VDC(1%+0.2%FS) | |
電流采集范圍 | 0.1V~2.5VDC | |
電流采集精度 | 0.1V~2.5VDC(1%+0.2%FS) | |
方波信號采集 | ||
方波信號精度 | ||
掃描速度 | 20MS | |
報表格式 | TXT文本格式/Excel格式可選 | |
產品不良報警 | 蜂鳴器聲光報警 | |
產品不良指示 | 產品狀態三種顏色指示:紅色為產品不良,綠色為良品,待機為黑色,老化中途當機為橙色 | |
標準 | 機種參數 | 設置老化產品的溫度、時序、輸入電壓保存,直接選取機種名稱開始老化,無需每次老化都要設定機種參數 |
監控軟件功能 | 產品輸入電壓 | 0~60VDC或90V~264VAC |
老化總時間 | 依不同機種老化要求,設置產品老化總時間 | |
老化溫度 | 依產品要求設置老化溫度和溫度上下限 | |
輸出電壓電流 | 讀取每個產品的輸出電壓和電流,并保存TXT文本格式報表。 | |
上下限設置 | 產品輸出電壓和電流可設定上下限,超出上下限判定為不良品 | |
權限管理 | 三級權限管理,作業員操作權限,技術員機種參數設置權限,工程師管理權限 | |
系統自檢 | 具有系統硬體自檢功能,方便故障維護。 | |
可選硬件配置 | 電器品牌 | ○ABB ○正泰 ○臺安 |
電腦監控臺 | ○有 ○無 | |
掃描槍 | ○一維碼無線條碼槍○二維碼無線條碼槍○無 | |
主電線 | ○客戶接至每臺老化設備(6MM2*4C+雙色4MM2*1C)○冠佳提供(依實際距離計算) | |
系統連接 | ○SFCS ○Barcode ○無 | |
遠程監控 | ○有 ○無 | |
漏電保護 | ○有 ○無 | |
監控軟件 | ○冠佳標準軟件 ○客戶定制 | |
設備銘牌 | ○客戶指定 ○冠佳標準銘牌 ○無 | |
電器品牌 | ○ABB ○正泰 ○臺安 |
上一篇: 無
下一篇: 無
版權所有@冠佳技術股份有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號