冠佳 自動點膠設備
|
適用于各類充電器/適配器/服務器電源內的PCBA板點膠工藝
擁有大量的應用案例,技術成熟,行業的標準制定者,并獲得多項專利.
擁有自主開發的控制軟件平臺, 并獲得相關的軟件著作權.
各工位采用獨立的控制系統,穩定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作簡單,維護方便.
|
輸送治具可適用多機種,換線更換模頭快,效率高 可實現多方位多角度對產品進行點膠,通用性極強.
整機人性化、模塊化、標準化、節能化設計,外觀漂亮,結構簡單,動作穩定可靠
|
整機貫穿了柔性設計的理念,前后工位對接順暢,也方便后續產線擴充產能或轉線. 整機人性化、模塊化、標準化、節能化設計,外觀漂亮,結構簡單,動作穩定可靠
冠佳出品,必屬佳品
|
基本概況 | 設備名稱 | 自動點膠設備 | |||
設備型號 | GJAA-CHR-DC-V1 | ||||
設備功能簡述 | 取代人工實現自動點RTV膠、802膠和常用的各類硅膠. | ||||
設備尺寸(L*W*H) | L3500xW1200xH1800mm(MM) | ||||
產品應用范圍 | 充電器/適配器/服務器電源類產品內部PCAB的點膠 | ||||
換線時間 | 15MIN | ||||
主要技術 參數要求 |
軌道操作面高度 | 900+/-50mm 可調 | |||
UPH | 1200~1500PCS | ||||
點膠點數 | 4~6個點 | ||||
組裝工位 | 雙頭雙工位 | ||||
定位精度 | ±0.02mm(X-Y-Z) | ||||
運行速度 | 800mm/sec(X-Y) | ||||
設備電源電壓 | 單相 AC220V | ||||
設備總功率 | 3KW | ||||
氣源氣壓 | 0.6MPa | ||||
產品傳動方式 | 治具+皮帶+馬達+調速器 | ||||
氣源接口數量 | 1個 | ||||
運動控制系統 | 運動控制卡或PLC | ||||
點膠機構 | XYZR四軸機械手采用進口組件 | ||||
點膠控制系統 | 高精密點膠閥+控制器 | ||||
點膠角度 | 可實現360度的旋轉和調節 | ||||
設備重量 | 300KG | ||||
動作流程說明: | 光電感應到產品和治具→定位機構對產品治具夾緊定位→機械手開始點膠→點膠完成自動進入固化工位 | ||||
關鍵標準件 品牌使用要求 |
普通馬達: | JSCC | |||
伺服馬達/驅動器 | 匯川 | ||||
絲桿導軌: | PMI或上銀 | ||||
氣動元件: | SMC,FESTO (國產: 億日, 亞德克) | ||||
PLC/擴展: | 匯川 | ||||
視覺系統: | 大恒 | ||||
傳感器: | SICK或同等品牌 | ||||
觸摸屏: | 匯川/威綸 | ||||
工控機: | 研華 | ||||
開關電源: | 明緯 | ||||
電氣元件: | 臺安/正泰 |
版權所有@冠佳技術股份有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號