冠佳 自動超聲波鉚合設備
|
適用于各類充電器/適配器類產品上/下外殼的鉚合熔接
擁有大量的應用案例,技術成熟,行業的標準制定者,并獲得多項專利.
擁有自主開發的控制軟件平臺, 并獲得相關的軟件著作權.
各工位采用獨立的控制系統,穩定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作簡單,維護方便.
|
輸送治具可適用多機種,換線更換模頭快,效率高 可配合多種廠家的鉚合機,無縫對接,配合簡單,通用性極強
整機人性化、模塊化、標準化、節能化設計,外觀漂亮,結構簡單,動作穩定可靠.
|
整機貫穿了柔性設計的理念,前后工位對接順暢,也方便后續產線擴充產能或轉線. 精心設計,值得擁有
冠佳出品,必屬佳品
|
基本概況 | 設備名稱 | 自動超聲波鉚合設備 | |||
設備型號 | GJAA-CHR-UW-V1 | ||||
設備功能簡述 | 取代人工實現自動超聲熔接. | ||||
設備尺寸(L*W*H) | L1600xW1200xH1800mm(MM) | ||||
產品應用范圍 | 充電器/適配器類產品上/下外殼的鉚合熔接 | ||||
換線時間 | 20MIN | ||||
主要技術 參數要求 |
軌道操作面高度 | 900+/-50mm 可調 | |||
UPH | 1200~1500PCS | ||||
鉚合方式 | 在線直線式 | ||||
鉚合工位 | 2工位 | ||||
鉚合時間 | 2S | ||||
產品表面材質 | 磨砂/亮面 | ||||
自動卷膜功能需求 | 可根據產品需求選擇 | ||||
鉚合縫隙檢測要求 | 可根據產品需求選擇 | ||||
噪音處理功能 | 有添加隔音棉作隔音處理 | ||||
自動下機功能 | XYZ三軸機械手可實現自動下機 | ||||
線體運行速度 | 800mm/sec(X-Y) | ||||
設備電源電壓 | 單相 AC220V | ||||
設備總功率 | 5KW | ||||
氣源氣壓 | 0.6MPa | ||||
產品傳動方式 | 治具+皮帶+馬達+調速器 | ||||
氣源接口數量 | 1個 | ||||
運動控制系統 | 運動控制卡或PLC | ||||
動作流程說明: | 光電感應到產品和治具→定位機構對產品治具夾緊定位→超聲波開始鉚合→鉚合完成后自動下機-->空治具經升降機和回流線返回至前工位 | ||||
關鍵標準件 品牌使用要求 |
普通馬達: | JSCC | |||
伺服馬達/驅動器 | 匯川 | ||||
絲桿導軌: | PMI或上銀 | ||||
氣動元件: | SMC,FESTO (國產: 億日, 亞德克) | ||||
PLC/擴展: | 匯川 | ||||
視覺系統: | 大恒 | ||||
傳感器: | SICK或同等品牌 | ||||
觸摸屏: | 匯川/威綸 | ||||
工控機: | 研華 | ||||
開關電源: | 明緯 | ||||
電氣元件: | 臺安/正泰 |
版權所有@冠佳技術股份有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號